Judul : CONTOH SOAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR
link : CONTOH SOAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR
CONTOH SOAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR
CONTOH SOAL MANUFAKTUR
Berikut ini adalah Neraca Saldo yang telah disesuaikan, perusahaan Iwagakure Furniture pada tanggal 31 Januari 2018, akhir bulan operasi pertama mereka:
PT IWAGAKURE FURNITURE
NECARA SALDO
PERIODE JANUARI 2018
NAMA AKUN | D | K |
Kas | Rp 21.000.000 | |
Piutang Usaha | Rp 16.200.000 | |
Persediaan Bahan Baku | Rp 7.400.000 | |
Persediaan Barang Dalam Proses | - | |
Persediaan Barang Jadi | Rp 13.900.000 | |
Bangunan | Rp 300.000.000 | |
Akumulasi Depresiasi - Bangunan | Rp 3.000.000 | |
Mesin & Peralatan | Rp 88.000.000 | |
Akumulasi Depresiasi - Mesin & Peralatan | Rp 2.200.000 | |
Paten | Rp 800.000 | |
Hutang Usaha | Rp 8.900.000 | |
Gaji & Upah | - | |
Modal Saham | Rp 422.550.000 | |
Penjualan | Rp 68.300.000 | |
Harga Pokok Penjualan | Rp 42.450.000 | |
Overhead Pabrikasi | - | |
Biaya Penjualan dan Administrasi | Rp 15.200.000 | |
Total | Rp 504.950.000 | Rp 504.950.000 |
Buku besar memperlihatkan bahwa pada bulan November terdapat tambahan data-data berikut:
a) Tidak ada saldo awal persediaan
b) Bahan baku yang dibeli selama periode tersebut berjumlah Rp 33.000.000
c) Biaya tenaga kerja langsung berjumlah Rp 18.500.000
d) Biaya overhead pabrikasi, adalah sebagai berikut:
Bahan baku tidak langsung | Rp 1.400.000 |
Tenaga kerja tidak langsung | Rp 4.300.000 |
Depresiasi - Bangunan | Rp 3.000.000 |
Depresiasi - Mesin & Peralatan | Rp 2.200.000 |
Utilitas (listrik, air & telepon) | Rp 2.750.000 |
Total | Rp 13.650.000 |
Baca Juga : Memahami Biaya Produksi dan Non Produksi
Diminta
1. Siapkan laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan untuk bulan Januari 2018.
2. Siapkan laporan laba rugi untuk bulan Januari 2018.
3. Siapkan laporan posisi keuangan untuk bulan Januari 2018.
Jawab:
1. Laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan
Baca Juga : Contoh Soal Jurnal di Perusahaan Manufaktur
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Posisi Keuangan