Judul : CONTOH SOAL 2 JOB ORDER COSTING BESERTA JAWABANNYA
link : CONTOH SOAL 2 JOB ORDER COSTING BESERTA JAWABANNYA
CONTOH SOAL 2 JOB ORDER COSTING BESERTA JAWABANNYA
PT Kenapa Kaya Manufakturing menggunakan sistem akuntansi job order cost. Informasi berikut diambil dari catatan perusahaan setelah semua posting telah diselesaikan pada akhir bulan Agustus:
Pekerjaan (Job) yang selesai | Biaya Bahan Baku | Biaya Tenaga Kerja Langsung | Biaya Overhead Pabrik | Unit Yang Selesai |
1234 | Rp 3.600.000 | Rp 4.000.000 | Rp 1.600.000 | Rp 400.000 |
5678 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 250.000 |
9012 | Rp 1.800.000 | Rp 2.000.000 | Rp 800.000 | Rp 200.000 |
Diminta:
1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik ke Barang Dalam Proses.
2. Hitunglah biaya produksi setiap job.
3. Buatlah ayat jurnal untuk mentransfer biaya barang yang telah selesai ke Barang Jadi.
4. Hitunglah biaya per unit setiap job.
5. Hitunglah harga jual per unit untuk setiap job dengan mengasumsikan kenaikan (mark up) 30% dari biaya per unit.
Baca Juga : Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan
Jawab:
1. Ayat jurnal pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi ke Barang Dalam Proses (semua job)
Nama Akun | Debet | Kredit |
Barang Dalam Proses | Rp. 7.800.000 | |
Persediaan Bahan Baku | Rp. 7.800.000 | |
Barang Dalam Proses | Rp. 8.500.000 | |
Biaya Tenaga Kerja Langsung | Rp. 8.500.000 | |
Barang Dalam Proses | Rp. 3.400.000 | |
Biaya Overhead Pabrikasi | Rp. 3.400.000 |
2. Biaya produksi setiap job
Pekerjaan (Job) yang selesai | Biaya Bahan Baku | Biaya Tenaga Kerja Langsung | Biaya Overhead Pabrik | Unit Yang Selesai | Total |
1234 | Rp 3.600.000 | Rp 4.000.000 | Rp 1.600.000 | Rp 400.000 | Rp 9.600.000 |
5678 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 250.000 | Rp 6.150.000 |
9012 | Rp 1.800.000 | Rp 2.000.000 | Rp 800.000 | Rp 200.000 | Rp 4.800.000 |
3. Ayat jurnal untuk mencatat biaya barang yang selesai ke barang jadi (semua Job)
Nama Akun | Debet | Kredit |
Persediaan Bahan Baku | Rp. 7.800.000 | |
Barang Dalam Proses | Rp. 7.800.000 | |
Biaya Tenaga Kerja | Rp. 8.500.000 | |
Barang Dalam Proses | Rp. 8.500.000 | |
Biaya Overhead Pabrikasi | Rp. 3.400.000 | |
Barang Dalam Proses | Rp. 3.400.000 |
4. Biaya per unit setiap job
Pekerjaan (Job) yang selesai | Unit Yang Selesai | Total Biaya Produksi | Biaya Per unit |
1234 | Rp 400.000 | Rp 9.600.000 | 24 |
5678 | Rp 250.000 | Rp 6.150.000 | 24,6 |
9012 | Rp 200.000 | Rp 4.800.000 | 24 |
5. Harga jual per unit untuk setiap job dengan mengasumsikan kenaikan (mark up) 30% dari biaya per unit.
Pekerjaan (Job) yang selesai | Biaya Per unit | Mark Up 30% | Harga Jual setelah Mark UP |
1234 | 24 | 7,2 | 31,2 |
5678 | 24,6 | 7,38 | 31,98 |
9012 | 24 | 7,2 | 31,2 |