Judul : CONTOH SOAL LAPORAN KEUANGAN,JURNAL PENUTUP DAN NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
link : CONTOH SOAL LAPORAN KEUANGAN,JURNAL PENUTUP DAN NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
CONTOH SOAL LAPORAN KEUANGAN,JURNAL PENUTUP DAN NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
Dalam artikel sebelumnya saya telah buat transaksi kasus akuntansi dan jurnal umumnya yang berhubungan dengan artikel ini dapat dilihat dengan Klik Disini
Dan jangan lupa ya teman-teman jika ingin melihat artikel ini secara keseluruhan ubah menjadi situs desktop bagi pengguna smartphone.
FOOTBALL TRENDY
NERACA SALDO
PERIODE JANUARI 2018
No | Rekening | D | K | |
101 | Kas | Rp 80.590.000 | ||
102 | Piutang | |||
103 | Perlengkapan | Rp 600.000 | ||
104 | Sewa dibayar dimuka | Rp 1.000.000 | ||
121 | Peralatan | Rp 700.000 | ||
122 | Kendaraan | Rp 45.000.000 | ||
121A | Akm. Peny peralatan | Rp 400.000 | ||
122A | Akm. Peny kendaraan | Rp 1.000.000 | ||
201 | Utang usaha | Rp 400.000 | ||
202 | Utang leasing | Rp 35.000.000 | ||
301 | Modal | Rp 100.000.000 | ||
401 | Pendapatan Sponsor | Rp 3.250.000 | ||
402 | Pendapatan bantuan PSSI | Rp 1.000.000 | ||
501 | Beban perwatan lapangan | Rp 300.000 | ||
502 | Beban kesehatan | Rp 100.000 | ||
503 | Beban gaji dan official | Rp 5.200.000 | ||
504 | Beban konsumsi | Rp 920.000 | ||
505 | Beban premi asuransi | Rp 3.500.000 | ||
506 | Beban listrik, air, dan telepon | Rp 890.000 | ||
507 | Beban transportasi | Rp 500.000 | ||
508 | Beban kesehatan | Rp 350.000 | ||
509 | Beban penyusutan peralatan | Rp 400.000 | ||
510 | Beban penyusutan kendaraan | Rp 1.000.000 | ||
Total | Rp 141.050.000 | Rp 141.050.000 |
Buatlah laporan keuangan untuk data diatas?
Buatlah jurnal penutup untuk data diatas?
Buatlah neraca saldo setelah penutupan untuk data diatas?
Baca Juga : Cara Membuat Ayat Jurnal Penyesuaian Beserta Contohnya
FOOTBALL TRENDY
LAPORAN R/L KOMPREHENSIF
PERIODE JANUARI 2018
Pendapatan:
Pendapatan sponsor Rp 3.250.000
Pendapatan bantuan dari PSSI Rp 1.000.000
Jumlah pendapatan Rp 4.250.000
Beban-Beban:
Beban perwatan lapangan Rp 300.000
Beban kesehatan Rp 100.000
Beban gaji dan official Rp 5.200.000
Beban konsumsi Rp 920.000
Beban premi asuransi Rp 3.500.000
Beban listrik, air, dan telepon Rp 890.000
Beban transportasi Rp 500.000
Beban kesehatan Rp 350.000
Beban penyusutan peralatan Rp 400.000
Beban penyusutan kendaraan Rp 1.000.000
Jumlah beban Rp 13.160.000
Rugi Bersih Rp 8.910.000
FOOTBALL TRENDY
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE JANUARI 2018
Modal Tn San (Awal) Rp 100.000.000
Prive Rp -
Rugi bersih Rp 8.910.000
Rp 8.910.000
Modal Tn San (Akhir) Rp 91.090.000
Baca Juga : Posting Ke Buku Besar dan Neraca Saldo
FOOTBALL TRENDY LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018 | |
Aset Aset Lancar: Kas Rp 80.590.000 Perlengkapan Rp 600.000 Sewa dibayar dimuka Rp 1.000.000 Jumlah aset lancar Rp 82.190.000 Aset Tetap: Peralatan Rp 700.000 Akm peny. peralatan (Rp 400.000) Kendaraan Rp 45.000.000 Akm peny. kendaraan (Rp 1.000.000) Jumlah aset tetap Rp 44.300.000 Jumlah Aset Rp 126.490.000 | Kewajiban&Ekuitas Kewajiban Utang usaha Rp 400.000 Utang leasing Rp 35.000.000 Jumlah Kewajiban Rp 35.400.000 Ekuitas Rp 91.090.000 Jumlah Kewajiban&Ekuitas Rp 126.490.000 |
FOOTBALL TRENDY
JURNAL PENUTUP
PERIODE JANUARI 2018
Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | |
DES 2018 | 31 | Ikhtisar R/L | Rp 13.160.000 | |
Beban perwatan lapangan | Rp 300.000 | |||
Beban kesehatan | Rp 100.000 | |||
Beban gaji dan official | Rp 5.200.000 | |||
Beban konsumsi | Rp 920.000 | |||
Beban premi asuransi | Rp 3.500.000 | |||
Beban listrik, air, dan telepon | Rp 890.000 | |||
Beban transportasi | Rp 500.000 | |||
Beban kesehatan | Rp 350.000 | |||
Beban penyusutan peralatan | Rp 400.000 | |||
Beban penyusutan kendaraan | Rp 1.000.000 | |||
31 | Pendapatan Sponsor | Rp 3.250.000 | ||
Pendapatan bantuan PSSI | Rp 1.000.000 | |||
Ikhtisar R/L | Rp 4.250.000 | |||
31 | Modal | Rp 8.910.000 | ||
Ikhtisar R/L | Rp 8.910.000 | |||
31 | Modal | - | ||
Prive | - |
FOOTBALL TRENDY
NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
PERIODE JANUARI 2018
No | Rekening | D | K | |
101 | Kas | Rp 80.590.000 | ||
102 | Piutang | |||
103 | Perlengkapan | Rp 600.000 | ||
104 | Sewa dibayar dimuka | Rp 1.000.000 | ||
121 | Peralatan | Rp 700.000 | ||
122 | Kendaraan | Rp 45.000.000 | ||
121A | Akm. Peny peralatan | Rp 400.000 | ||
122A | Akm. Peny kendaraan | Rp 1.000.000 | ||
201 | Utang usaha | Rp 400.000 | ||
202 | Utang leasing | Rp 35.000.000 | ||
301 | Modal | Rp 91.090.000 | ||
Total | Rp 127.890.000 | Rp 127.890.000 |
Demikian dari artikel tentang Contoh soal laporan keuangan, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membacanya. Jangan Lupa di share ya!