Judul : MEMECAHKAN MASALAH SOAL JURNAL UMUM
link : MEMECAHKAN MASALAH SOAL JURNAL UMUM
MEMECAHKAN MASALAH SOAL JURNAL UMUM
Pada tulisan kali ini penulis akan membagi bagaimana caranya mengerjakan soal jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi.
Berikut Contoh Soalnya :
Tanggal | Transaksi | |
Januari 2018 | 1 | Tn. San menyetorkan dana tunai ke perusahaannya yang bernama Football Trendy sebesar Rp. 100.000.000 sebagai setoran modalnya. |
2 | Menyewa base camp dan lapangan bola selama 3 tahun, dibayar dimuka, sebesar Rp. 1.000.000 | |
2 | Membeli perlengkapan tim berupa kostum, bola, dan alat-alat lainnya senilai Rp. 600.000 | |
3 | Diterima uang dari Bank Garuda Nasional sebesar Rp. 1.500.000 untuk pemasangan sponsor. | |
4 | Penerimaan uang dari Kresty Corp untuk pemasangan iklan sponsor Rp.1.000.000 | |
5 | Membayar jasa perawatan lapangan Rp. 300.000 | |
5 | Menerima pendapatan iklan dan sponsor dari Coca Cola Company Rp.750.000 | |
6 | Dibayar tunai biaya kesehatan bagi para pemain bola Rp. 100.000 | |
6 | Membeli Bus Mercedes Benz OH Prima Intercooler seharga Rp. 45.000.000 melalui perusahaan leasing.Uang muka pembelian Rp.10.000.000, sisanya dibayar secara kredit. | |
8 | Pembayar gaji untuk minggu pertama pemain dan ofisial Rp. 5.200.000 | |
8 | Beban Makan dan minum tim RAIDERS untuk minggu pertama Rp. 400.000 dibayar secara kredit. | |
10 | Membayar premi asuransi untuk seluruh anggota tim Rp. 3.500.000 | |
12 | Memerima dana pembinaan dari PSSI senilai Rp. 1.000.000 | |
14 | Membeli peralatan rumah tangga untuk asrama pemain senilai Rp. 700.000 | |
15 | Membayar beban listrik, telepon, air pam,langganan internet, dengan jumlah Rp. 890.000 | |
16 | Membayar beban makan dan minum Rp. 520.000 | |
17 | Beban transport perjalanan ke Surabaya Rp. 500.000 | |
18 | Terjadi kecelakaan pada saat latihan yang mengakibatkan cederanya salah seorang pemain untuk itu harus dirawat di rumah sakit, beban yang timbul dari kejadian ini adalah sebesar Rp. 350.000 | |
31 | Beban Penyusutan Bus Rp. 1.000.000 dan Beban penyusutan peralatan mess/asrama Rp. 400.000. |
Baca Juga : Cara Melakukan Posting Ke Buku Besar
JAWABAN
FOOTBALL TRENDY
JURNAL UMUM
PERIODE JANUARI 2018
Baca Juga : Contoh Soal Posting Ke Buku Besar dan Neraca Saldo
Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | |
Jan 2018 | 1 | Kas | 100.000.000 | |
Modal Tn Pranoto (Setoran Modal | 100.000.000 | |||
2 | Sewa Dibayar Dimuka | 1.000.000 | ||
Kas (Bayar Sewa) | 1.000.000 | |||
2 | Perlengkapan | 600.000 | ||
Kas (Pembelian perlengkapan secara tunai) | 600.000 | |||
3 | Kas | 1.500.000 | ||
Pendapatan Sponsor (Perolehan pendapatan) | 1.500.000 | |||
4 | Kas | 1.000.000 | ||
Pendapatan Sponsor (Perolehan pendapatan) | 1.000.000 | |||
5 | Beban Perawatan lapangan | 300.000 | ||
Kas (Bayar beban) | 300.000 | |||
5 | Kas | 750.000 | ||
Pendapatan Sponsor (Perolehan pendapatan) | 750.000 | |||
6 | Beban Kesehatan | 100.000 | ||
Kas (Bayar beban) | 100.000 | |||
6 | Kendaraan Bus | 45.000.000 | ||
Kas | 10.000.000 | |||
Utang Leasing (Pembelian kendaraan) | 35.000.000 | |||
8 | Beban Gaji dan Ofisial | 5.200.000 | ||
Kas (Bayar beban) | 5.200.000 | |||
8 | Beban Konsumsi | 400.000 | ||
Utang Dagang (Pembebanan yang belum dibayar) | 400.000 | |||
10 | Beban Premi Asuransi | 3.500.000 | ||
Kas (Bayar beban) | 3.500.000 | |||
12 | Kas | 1.000.000 | ||
Pendapatan bantuan PSSI (Perolehan pendapatan lain-lain) | 1.000.000 | |||
14 | Peralatan | 700.000 | ||
Kas (Pembelian peralatan) | 700.000 | |||
15 | Beban Listrik, air, telepon dan internet | 890.000 | ||
Kas (Bayar beban) | 890.000 | |||
16 | Beban Konsumsi | 520.000 | ||
Kas (Bayar beban) | 520.000 | |||
17 | Beban Transportasi | 500.000 | ||
Kas (Bayar beban) | 500.000 | |||
18 | Beban Kesehatan | 350.000 | ||
Kas (Bayar beban) | 350.000 | |||
31 | Beban Peny. Kendaraan Bus | 1.000.000 | ||
Akm Penyusutan Kendaraan | 1.000.000 | |||
31 | Beban Peny. Kendaraan Bus | 400.000 | ||
Akm Penyusutan Kendaraan | 400.000 |
Jika anda memiliki pertanyaan silahkan isi dalam kolom komentar atau silahkan kirim pertanyaannya di email : kasank.namikaze@gmail.com
Demikian dari Contoh soal mengenai jurnal umu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membacanya. Jangan Lupa di share Ya!